<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>KNOLLE DESIGN :: Werbeagentur Überlingen Bodensee &#187; UNSERE PROJEKTE</title>
	<atom:link href="http://www.knolle.biz/news/category/unsere-projekte/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.knolle.biz/news</link>
	<description>Just another WordPress weblog</description>
	<lastBuildDate>Fri, 16 Oct 2009 14:45:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Jedem Schüler (s)eine Chance</title>
		<link>http://www.knolle.biz/news/2009/04/jedem-schuler-seine-chance/</link>
		<comments>http://www.knolle.biz/news/2009/04/jedem-schuler-seine-chance/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Apr 2009 06:40:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jens Knolle</dc:creator>
				<category><![CDATA[UNSERE PROJEKTE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://knolle.biz/news/?p=399</guid>
		<description><![CDATA[Das Bildungszentrum Salem hat seinen Förderverein gegründet. Rektor Emil Bauscher ist für sein Engagement in der Region bekannt. Seit Jahren fördert er die Entwicklung seiner Schüler/innen unter dem Motto &#8220;Jedem Schüler (s)eine Chance&#8221;. Wirklich jede(r) Schüler/in wird am Bildungszentrum Salem inviduell gefördert. Nicht erst wenn Handlungsbedarf besteht, sondern obligatorisch! Wir finden das eine sehr gute [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" style="margin-right:10px;" src="http://www.knolle.biz/newsletter/2009/april/Foerderverein_BZSalem_Logo.gif" alt="" width="300" height="200" />Das Bildungszentrum Salem hat seinen Förderverein gegründet. Rektor Emil Bauscher ist für sein Engagement in der Region bekannt. Seit Jahren fördert er die Entwicklung seiner Schüler/innen unter dem Motto &#8220;Jedem Schüler (s)eine Chance&#8221;.</p>
<p>Wirklich jede(r) Schüler/in wird am Bildungszentrum Salem inviduell gefördert. Nicht erst wenn Handlungsbedarf besteht, sondern obligatorisch! Wir finden das eine sehr gute Sache und die Erfolge sprechen für sich. Gemeinsam mit namhaften Unternehmen wurden zahlreiche Praktikumsplätze vermittelt.</p>
<p>KNOLLE DESIGN entwickelte in Zusammenarbeit mit den ehrenamtlich tätigen Vorstandsmitgliedern des Fördervereins das Erscheinungsbild, um den Verein auch in Sachen Corporate Design auf gesunde Füße zu stellen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.knolle.biz/news/2009/04/jedem-schuler-seine-chance/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rechtsanwalt Christoph Ruther</title>
		<link>http://www.knolle.biz/news/2009/03/rechtsanwalt-christoph-ruther/</link>
		<comments>http://www.knolle.biz/news/2009/03/rechtsanwalt-christoph-ruther/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Mar 2009 15:42:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jens Knolle</dc:creator>
				<category><![CDATA[UNSERE PROJEKTE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://knolle.biz/news/?p=382</guid>
		<description><![CDATA[Um die Leistungen rund um das Bank- und Kapitalmarktrecht seinen Mandanten und Interessenten auch online zu kommunizieren, präsentiert sich Rechtsanwalt Christoph Ruther mit einem neuen Internetauftritt, der von KNOLLE DESIGN gestaltet und technisch umgesetzt wurde. Die Seite informiert umfassend über das Leistungsportfolio des Fachanwaltes aus Überlingen, das allgemeine Zivilrecht, Bankrecht und Kapitalmarktrecht. Um Christoph Ruthers [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" style="margin-right:10px;" src="http://www.knolle.biz/newsletter/2009/maerz/img/ruther.jpg" alt="" width="299" height="388" />Um die Leistungen rund um das Bank- und Kapitalmarktrecht seinen Mandanten und Interessenten auch online zu kommunizieren, präsentiert sich Rechtsanwalt Christoph Ruther mit einem neuen Internetauftritt, der von KNOLLE DESIGN gestaltet und technisch umgesetzt wurde.</p>
<p>Die Seite informiert umfassend über das Leistungsportfolio des<br />
Fachanwaltes aus Überlingen, das allgemeine Zivilrecht, Bankrecht und Kapitalmarktrecht. Um Christoph Ruthers Verbindung mit der Stadt Überlingen und seinem Hobby Segeln widerzuspiegeln, wurden Fotografien dieser beiden Themenbereiche verwendet.</p>
<p>Die Texte entstammen übrigens der Feder von Steffanie Hornstein, die Fotoaufnahmen von Überlingen sind von Thomas Braus, die Regattafotos von Tobias Störkle.</p>
<p><a href="http://www.bankrecht-anwalt.com" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.bankrecht-anwalt.com?referer=');">Zum Internetauftritt von  Christoph Ruther, Rechtsanwalt, Fachanwalt für Bankrecht und Kapitalmarktrecht</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.knolle.biz/news/2009/03/rechtsanwalt-christoph-ruther/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Steuerbüro Barinka</title>
		<link>http://www.knolle.biz/news/2009/02/steuerburo-barinka/</link>
		<comments>http://www.knolle.biz/news/2009/02/steuerburo-barinka/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Feb 2009 14:24:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jens Knolle</dc:creator>
				<category><![CDATA[UNSERE PROJEKTE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://knolle.biz/news/?p=363</guid>
		<description><![CDATA[Das neue Jahr startete für Steuerberater Uwe Barinka aus Stockach mit einer großen Veränderung: Er übernahm sein erstes eigenes Steuerbüro. Damit das neue Unternehmen gleich gut ausgestattet an den Start gehen konnte, gestaltete KNOLLE DESIGN das Erscheinungsbild, die Geschäftsausstattung von Stempel bis Firmenschild, sowie einen Internetauftritt. Die Portrait-Fotos stammen übrigens von Inka Reiter. Uwe Barinkas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style="margin-right:10px; margin-bottom:10px;" alt="Steuerbüro Barinka" src="http://www.knolle.biz/newsletter/2009/februar/barinka.jpg" class="alignleft" width="300" height="349" />Das neue Jahr startete für Steuerberater Uwe Barinka aus Stockach mit einer großen Veränderung: Er übernahm sein erstes eigenes Steuerbüro.</p>
<p>Damit das neue Unternehmen gleich gut ausgestattet an den Start gehen konnte, gestaltete KNOLLE DESIGN das Erscheinungsbild, die Geschäftsausstattung von Stempel bis Firmenschild, sowie einen Internetauftritt.</p>
<p>Die Portrait-Fotos stammen übrigens von Inka Reiter.</p>
<p>Uwe Barinkas Steuerbüro präsentiert sich nun mit einem Logo, das seine Initialen UB ästhetisch miteinander verbindet, und einem kraftvollen Rotton.</p>
<p>Weitere Einblicke erhalten Sie <a href="http://knolle.biz/kety2/modul_links/click_save.php?lid=32&#038;link=http://www.knolle.biz/werbeagentur/ueberlingen/projektdetail-barinka.html" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/knolle.biz/kety2/modul_links/click_save.php?lid=32_038_link=http_//www.knolle.biz/werbeagentur/ueberlingen/projektdetail-barinka.html&amp;referer=');">hier</a>. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.knolle.biz/news/2009/02/steuerburo-barinka/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Exklusives aus Glas</title>
		<link>http://www.knolle.biz/news/2009/01/exklusives-aus-glas/</link>
		<comments>http://www.knolle.biz/news/2009/01/exklusives-aus-glas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Jan 2009 12:32:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jens Knolle</dc:creator>
				<category><![CDATA[UNSERE PROJEKTE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://knolle.biz/kwp/?p=309</guid>
		<description><![CDATA[“Wir gestalten Exklusivität” ist das Motto unseres Kunden, des Glasgestalters Andreas Dierig aus Überlingen. Wie passend also, dass er auch im Jahr 2009 wieder auf der sehr exklusiven Interieur Design-Messe BATILUX in Monaco vertreten sein wird. Um auch nach der Messe einen bleibenden Eindruck zu hinterlassen, entwickelten wir eine neue Firmenbroschüre, die bei den Messebesuchern [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" style="margin-right:10px;" title="Andreas Dierig Glasgestaltung" src="http://www.knolle.biz/newsletter/2009/januar/img/dierig_katalog.jpg" alt="" width="300" height="338" />“Wir gestalten Exklusivität” ist das Motto unseres Kunden, des Glasgestalters Andreas Dierig aus Überlingen. Wie passend also, dass er auch im Jahr 2009 wieder auf der sehr exklusiven Interieur Design-Messe BATILUX in Monaco vertreten sein wird. Um auch nach der Messe einen bleibenden Eindruck zu hinterlassen, entwickelten wir eine neue Firmenbroschüre, die bei den Messebesuchern die Faszination für das Material Glas wecken soll.</p>
<p>Auf 56 reich bebilderten Seiten erhält der Betrachter Einblicke in das Unternehmen und zahlreiche Glasgestaltung-Projekte aus den vier Unternehmensbereichen Architektur, Objekte, Klassik und Art Glass Engineering, die Andreas Dierig eigenständig oder in Zusammenarbeit mit namhaften Künstlern, Designern und Architekten entwickelt hat.</p>
<p>Weitere Impressionen zur Broschüre finden Sie hier, wenn Sie mehr zum Thema Glasgestaltung wissen möchten, besuchen Sie den Internetauftritt von Glasgestaltung Dierig.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.knolle.biz/news/2009/01/exklusives-aus-glas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deutscher Alpenverein (DAV)</title>
		<link>http://www.knolle.biz/news/2008/12/deutscher-alpenverein-dav/</link>
		<comments>http://www.knolle.biz/news/2008/12/deutscher-alpenverein-dav/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Dec 2008 09:44:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jens Knolle</dc:creator>
				<category><![CDATA[UNSERE PROJEKTE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://knolle.biz/kwp/?p=267</guid>
		<description><![CDATA[Für den Deutschen Alpenverein / Sektion Überlingen gestaltete KNOLLE DESIGN auch in diesem Jahr wieder das Winterprogramm. Das Heft wurde bereits im letzten Jahr anlässlich des Erscheinens des neuen DAV-Logos optisch von KNOLLE DESIGN aufgefrischt und jetzt mit neuen Inhalten gefüllt. Neben dem Winterprogramm ist KNOLLE DESIGN auch seit einigen Jahren für das Sommerporgramm und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://knolle.biz/news/wp-content/uploads/2008/12/dav.jpg" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/knolle.biz/news/wp-content/uploads/2008/12/dav.jpg?referer=');"><img class="alignleft size-full wp-image-268" style="margin-right:10px; title=" src="http://knolle.biz/news/wp-content/uploads/2008/12/dav.jpg" alt="" width="300" height="270" /></a>Für den <a href="http://www.dav-ueberlingen.de" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.dav-ueberlingen.de?referer=');">Deutschen Alpenverein / Sektion Überlingen</a> gestaltete KNOLLE DESIGN auch in diesem Jahr wieder das <a href="http://dav-ueberlingen.de/aktuelles/bilder/081027-WINTERPROGRAMM.pdf" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/dav-ueberlingen.de/aktuelles/bilder/081027-WINTERPROGRAMM.pdf?referer=');">Winterprogramm</a>. Das Heft wurde bereits im letzten Jahr anlässlich des Erscheinens des neuen DAV-Logos optisch von KNOLLE DESIGN aufgefrischt und jetzt mit neuen Inhalten gefüllt.</p>
<p>Neben dem Winterprogramm ist KNOLLE DESIGN auch seit einigen Jahren für das Sommerporgramm und die jährlich erscheinenden Sektionsmitteilungen verantwortlich.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.knolle.biz/news/2008/12/deutscher-alpenverein-dav/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neuer Anstrich für Malerbetrieb</title>
		<link>http://www.knolle.biz/news/2008/11/neuer-anstrich-fur-malerbetrieb/</link>
		<comments>http://www.knolle.biz/news/2008/11/neuer-anstrich-fur-malerbetrieb/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Nov 2008 12:49:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jens Knolle</dc:creator>
				<category><![CDATA[UNSERE PROJEKTE]]></category>
		<category><![CDATA[CD]]></category>
		<category><![CDATA[Corporate Design]]></category>
		<category><![CDATA[Logodesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://knolle.biz/kwp/?p=238</guid>
		<description><![CDATA[Einen &#8220;neuen Anstrich&#8221; gaben wir dem traditionsreichen Malerfachbetrieb Hans Walter aus Stockach. Dass der Betrieb sein Leistungsspektrum der reinen Malerarbeiten längst um Leistungen wie Fassadendämmung, Innenausbau und Schimmelbekämpfung aufgestockt hat, wird durch den neuen Claim &#8220;Farbe &#8211; Dämmung &#8211; Ausbau&#8221; transportiert. Um die Viefalt der Tätigkeitsbereiche auch visuell zu unterstreichen, wurde ein Piktogramm-System entwickelt, das [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" style="margin-right:10px;" title="Hans Walter Malerbetrieb" src="http://www.knolle.biz/newsletter/november/img/Agentur_MalerWalter.jpg" alt="" width="300" height="400" />Einen &#8220;neuen Anstrich&#8221; gaben wir dem traditionsreichen Malerfachbetrieb Hans Walter aus Stockach.</p>
<p>Dass der Betrieb sein Leistungsspektrum der reinen Malerarbeiten längst um Leistungen wie Fassadendämmung, Innenausbau und Schimmelbekämpfung aufgestockt hat, wird durch den neuen Claim &#8220;Farbe &#8211; Dämmung &#8211; Ausbau&#8221; transportiert.</p>
<p>Um die Viefalt der Tätigkeitsbereiche auch visuell zu unterstreichen, wurde ein Piktogramm-System entwickelt, das mit Hilfe eines stilisierten Häuschens die unterschiedlichen Leistungen hervorhebt.</p>
<p>Das neue Erscheinungsbild mit Piktogramm-System kommt seitdem in den Geschäftsdrucksachen auf Briefpapier, Briefhülle und bald auch Visitenkarte zum Einsatz.</p>
<p>Unter dem Motto &#8220;Geben Sie Ihr Haus in gute Hände!&#8221; wurden außerdem Türanhänger für die Nachbarhäuser von Baustellen entwickelt, die nicht nur die entstehenden Unannehmlichkeiten entschuldigen, sondern auch auf das Leistungsspektrum der Firma Hans Walter hinweisen sollen.</p>
<p>Weitere Impressionen finden Sie <a href="http://www.knolle.biz/kety2/modul_links/click_save.php?lid=15&amp;link=http://www.knolle.biz/werbeagentur/ueberlingen/projektdetail-hanswalter.html" target="_self">hier</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.knolle.biz/news/2008/11/neuer-anstrich-fur-malerbetrieb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ein Give-Away für GO</title>
		<link>http://www.knolle.biz/news/2008/10/ein-give-away-fur-go/</link>
		<comments>http://www.knolle.biz/news/2008/10/ein-give-away-fur-go/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Oct 2008 10:25:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jens Knolle</dc:creator>
				<category><![CDATA[UNSERE PROJEKTE]]></category>
		<category><![CDATA[Packaging]]></category>
		<category><![CDATA[Printdesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://knolle.biz/kwp/?p=196</guid>
		<description><![CDATA[Für die Markteinführung des Vitaminpräparates “GO” der plusENERGY Vitalprodukte GmbH konzipierten, gestalteten und produzierten wir ein Give-Away, das die Vertriebspartner als “Werkzeug” in ihren Beratungsgesprächen einsetzen können. Ziel war es, eine Schachtel zu entwickeln, die neben einer Produktprobe nicht nur die wichtigsten Informationen zum Produkt, sondern auch auch eine Terminkarte mit den nächsten Vortragsveranstaltungen und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" style="margin-right:10px;" src="http://www.knolle.biz/newsletter/oktober/img/pe_go.jpg" alt="plusENERGY Vitalprodukte" width="300" height="367" />Für die Markteinführung des Vitaminpräparates “GO” der plusENERGY Vitalprodukte GmbH konzipierten, gestalteten und produzierten wir ein Give-Away, das die Vertriebspartner als “Werkzeug” in ihren Beratungsgesprächen einsetzen können.</p>
<p>Ziel war es, eine Schachtel zu entwickeln, die neben einer Produktprobe nicht nur die wichtigsten Informationen zum Produkt, sondern auch auch eine Terminkarte mit den nächsten Vortragsveranstaltungen und die Visitenkarte des jeweiligen Vertriebspartners enthält.</p>
<p>Das Ergebnis: Die GO-Box – eine handliche Schachtel, die von den Vertriebspartner in Alltagssituationen – im Café, beim Bäcker im Fitnessstudio – oder auf Messen als kleines Appetithäppchen an potentielle Kunden überreicht werden kann. Durch die beigelegten Produktproben hat dieser die Möglichkeit, das Produkt schon vor dem Kauf zu testen und sich von seiner Qualität zu überzeugen.</p>
<p>Mit ihrer frischen und farbenfrohen Gestaltung passt die GO-Box auch äußerlich gut zum vitaminreichen Inhalt.</p>
<p>Mehr zu diesem Projekt finden Sie <a href="http://www.knolle.biz/kety2/modul_links/click_save.php?lid=8&amp;link=http://www.knolle.biz/werbeagentur/ueberlingen/casestudy_pe_go_01.html" target="_self">hier</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.knolle.biz/news/2008/10/ein-give-away-fur-go/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HAUS BODMAN IN NEUEM GEWAND</title>
		<link>http://www.knolle.biz/news/2008/09/haus-bodman-in-neuem-gewand/</link>
		<comments>http://www.knolle.biz/news/2008/09/haus-bodman-in-neuem-gewand/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Sep 2008 07:54:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jens Knolle</dc:creator>
				<category><![CDATA[UNSERE PROJEKTE]]></category>
		<category><![CDATA[Corporate Design]]></category>
		<category><![CDATA[Corporate Identity]]></category>
		<category><![CDATA[Food]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilien]]></category>
		<category><![CDATA[New Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://knolle.biz/kwp/?p=90</guid>
		<description><![CDATA[Für das Haus von Bodman entwickelten wir die Dachmarke &#8220;Graf von und zu Bodman&#8221;, die die vielen unterschiedlichen Geschäftsfelder unter sich vereint. Die Visualisierung der verschiedenen Tätigkeitsbereiche geschieht mit Hilfe eines Farbcodes und unterschiedlicher Bildwelten. Anschaulich dokumentiert werden die Richtlinien des neuen Erscheinungsbildes in einem Corporate Design-Styleguide. Neben der Geschäftsausstattung wurde auch ein neuer Internetauftritt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone" style="margin-right: 10px; margin-bottom:10px;" src="http://www.knolle.biz/newsletter/september/img/projekte_bodman01.jpg" alt="Graf von und zu Bodman Logo" width="140" height="124" /><img class="alignnone" style="margin-bottom: 10px; margin-right: 10px;" src="http://www.knolle.biz/newsletter/september/img/projekte_bodman02.jpg" alt="Graf von und zu Bodman - visualisierung der Geschäftsbereiche durch Farbcodes" width="140" height="124" /><img class="alignnone" style="margin-bottom: 10px; margin-right: 10px;" src="http://www.knolle.biz/newsletter/september/img/projekte_bodman03.jpg" alt="Graf von und zu Bodman - Geschäftspapier" width="140" height="124" /><img class="alignnone" style="margin-bottom: 10px; margin-right: 10px;" src="http://www.knolle.biz/newsletter/september/img/projekte_bodman04.jpg" alt="Graf von und zu Bodman - Internetauftritt" width="140" height="124" /></p>
<p>Für das Haus von Bodman entwickelten wir die Dachmarke &#8220;Graf von und zu Bodman&#8221;, die die vielen unterschiedlichen Geschäftsfelder unter sich vereint. Die Visualisierung der verschiedenen Tätigkeitsbereiche geschieht mit Hilfe eines Farbcodes und unterschiedlicher Bildwelten.</p>
<p>Anschaulich dokumentiert werden die Richtlinien des neuen Erscheinungsbildes in einem Corporate Design-Styleguide.</p>
<p>Neben der Geschäftsausstattung wurde auch ein neuer Internetauftritt realisiert, der Ihnen Einblick in die Tätigkeiten des Hauses Bodman liefert: <a title="Graf von und zu Bodman" href="http://www.bodman.de" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.bodman.de?referer=');">www.bodman.de</a></p>
<p>Weiteres zum Projekt <a title="Projektdetails Bodman" href="http://knolle.biz/werbeagentur/ueberlingen/projektdetail-bodman.html" target="_self" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/knolle.biz/werbeagentur/ueberlingen/projektdetail-bodman.html?referer=');">hier</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.knolle.biz/news/2008/09/haus-bodman-in-neuem-gewand/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>KETYcms 2.0</title>
		<link>http://www.knolle.biz/news/2008/08/hello-world/</link>
		<comments>http://www.knolle.biz/news/2008/08/hello-world/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Aug 2008 09:50:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jens Knolle</dc:creator>
				<category><![CDATA[AUS DER AGENTUR]]></category>
		<category><![CDATA[UNSERE PROJEKTE]]></category>
		<category><![CDATA[CMS]]></category>
		<category><![CDATA[New Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://knolle.biz/kwp/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[Unser hauseigenes Content Management System KETYcms hat zeitgleich zum Release von Version 2.0 eine neue Infoseite erhalten. Unter anderem können Sie sich über die zahlreichen Features informieren und durch viele informative Screencasts Unterstützung in der Bedienung von KETYcms bekommen. Überzeugen Sie sich mit unserem Testzugang von der spielend einfachen Bedienbarkeit: www.kety-cms.de.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://knolle.biz/news/wp-content/uploads/2008/08/1_1_1_newsbild_kety_gr.jpg" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/knolle.biz/news/wp-content/uploads/2008/08/1_1_1_newsbild_kety_gr.jpg?referer=');"><img class="alignleft size-medium wp-image-68" style="margin-left: 0px; margin-right: 10px;" title="1_1_1_newsbild_kety_gr" src="http://knolle.biz/news/wp-content/uploads/2008/08/1_1_1_newsbild_kety_gr.jpg" alt="" width="240" height="180" /></a>Unser hauseigenes Content Management System KETYcms hat zeitgleich zum Release von Version 2.0 eine neue Infoseite erhalten. Unter anderem können Sie sich über die zahlreichen <a title="Leistungen KETYcms" href="http://www.kety-cms.de/kety/leistungen.html" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.kety-cms.de/kety/leistungen.html?referer=');">Features</a> informieren und durch viele informative <a title="Screencast" href="http://www.kety-cms.de/kety/support.html" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.kety-cms.de/kety/support.html?referer=');">Screencasts</a> Unterstützung in der Bedienung von KETYcms bekommen. Überzeugen Sie sich mit unserem Testzugang von der spielend einfachen Bedienbarkeit: <a href="http://www.kety-cms.de/" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.kety-cms.de/?referer=');">www.kety-cms.de.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.knolle.biz/news/2008/08/hello-world/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>INTERNETPRÄSENZ MIT STERN</title>
		<link>http://www.knolle.biz/news/2008/07/internet/</link>
		<comments>http://www.knolle.biz/news/2008/07/internet/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jul 2008 14:56:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jens Knolle</dc:creator>
				<category><![CDATA[UNSERE PROJEKTE]]></category>
		<category><![CDATA[Automotive]]></category>
		<category><![CDATA[New Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://knolle.biz/kwp/?p=4</guid>
		<description><![CDATA[Für das Mercedes-Benz Autohaus Happle &#38; Messmer konzipierte, gestaltete und programmierte unser interdisziplinäres Team eine edle Internetpräsenz voller Serviceleistungen für den Besucher. Dieser kann sich nicht nur informieren, sondern direkt im aktuellen Fahrzeug-Angebot des Autohauses stöbern, einen Blick auf aktuelle Aktionen der Werkstatt werfen, in direkten Kontakt mit den Spezialisten von Verkauf und Werkstatt treten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://knolle.biz/news/wp-content/uploads/2008/08/1_newsbild_happle03_gr.jpg" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/knolle.biz/news/wp-content/uploads/2008/08/1_newsbild_happle03_gr.jpg?referer=');"><img class="alignleft size-medium wp-image-70" style="margin-left: 0px; margin-right: 10px;" title="1_newsbild_happle03_gr" src="http://knolle.biz/news/wp-content/uploads/2008/08/1_newsbild_happle03_gr.jpg" alt="" width="240" height="180" /></a>Für das Mercedes-Benz Autohaus Happle &amp; Messmer konzipierte, gestaltete und programmierte unser interdisziplinäres Team eine edle Internetpräsenz voller Serviceleistungen für den Besucher.<br />
Dieser kann sich nicht nur informieren, sondern direkt im aktuellen Fahrzeug-Angebot des Autohauses stöbern, einen Blick auf aktuelle Aktionen der Werkstatt werfen, in direkten Kontakt mit den Spezialisten von Verkauf und Werkstatt treten oder sofort online Termine für Fahrzeugkauf oder Service vereinbaren.</p>
<p>Durch unser <a title="KETYcms" href="http://www.kety-cms.de" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.kety-cms.de?referer=');">Content-Management-System KETYcms</a> kann das Autohaus in Zukunft seine Internetpräsenz selbst pflegen und so immer tolle Neuigkeiten und Service-Aktionen für seine Kunden bereitstellen.</p>
<p>Als flankierende Maßnahme wurde ein Einleger für die Geschäftsbriefe produziert, der auf die neue Webseite hinweist. Sehen Sie mehr unter <a title="Happle und Messmer" href="http://www.happle.eu" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.happle.eu?referer=');">www.happle.eu</a> oder <a title="Projektdetails Happle und Messmer" href="http://www.knolle.biz/werbeagentur/ueberlingen/projektdetail-happle.html" target="_self">hier</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.knolle.biz/news/2008/07/internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
